產(chǎn)品名稱(chēng):滾筒烘干機(jī)
滾筒烘干機(jī)是傳統(tǒng)烘干設(shè)備之一,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,操作彈性大、適應(yīng)性強(qiáng)、處理能力大,廣范應(yīng)用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、礦石、沙、粘土、高嶺土、糖等領(lǐng)域,直徑:Φ1000-Φ4000,長(zhǎng)度視烘干要求確定。 在滾筒烘干機(jī)的中心可以避免增加打散機(jī)構(gòu),進(jìn)入干燥筒體內(nèi)的濕物料被轉(zhuǎn)筒壁上的抄板反復(fù)抄起、拋落,在下落的過(guò)程中被打散裝置破碎成為細(xì)小顆粒,比面積大幅度增加,與熱風(fēng)充分接觸、干燥。
滾筒烘干機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 傾斜度(%) | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)氣溫 | 功率 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 重量 |
(mm) | (r/min) | (℃) | (kw) | (t) | ||
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 1-3 | 0.5-1.5 | 1-2 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 1-4 | 0.8-2.0 | 1-3 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 1-4 | 0.8-2.5 | 1-4 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 1-5 | 1.0-3.5 | 1-5 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 1-7 | 1.8-5 | 1-14 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 1-11 | 2-6 | 1-14 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 1-15 | 3.5-9 | 1-17 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 1-18 | 5-12 | 1-25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 1-18 | 6-15 | 2-2 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 1-22 | 10-18 | 2-22 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 1-30 | 12-20 | 2-25 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 2-6 | 18-30 | 2-29 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 2-24 | 25-35 | 3-18 |
Ф3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 3-15 | 32-40 | 4-13 |
上一篇:【網(wǎng)帶式烘干機(jī)】
下一篇:【三筒烘干機(jī)】